編碼 | 項目名稱 | 計費單位 | 收費標準(元) | 說明 |
110200005 | 住院診查費 | 日 | 19.00 | |
120100002 | 特級護理 | 小時 | 4.00 | |
120100003 | Ⅰ級護理 | 日 | 36.00 | |
120100004 | Ⅱ級護理 | 日 | 25.00 | |
120100005 | Ⅲ級護理 | 日 | 12.00 | |
120100014 | 一般專項護理(包括口腔護理、會陰沖洗、床上洗發(fā)、擦浴、備皮等) | 次 | 16.00 | 備皮每次10元 |
120100007 | 新生兒護理 | 日 | 30.00 | |
120100011 | 吸痰護理 | 次 | 8.00 | 不包含一次性吸痰管 |
120300001 | 氧氣吸入 | 3.00 | 加壓給氧加收1.5元/小時,持續(xù)低流量吸氧48元/日。創(chuàng)面氧合儀治療每次40元 | |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 3.00 | 不包含藥物 |
120400001 | 肌肉注射(包括皮下、皮內(nèi)注射) | 次 | 1.50 | 快速過敏皮試每次6元,PPD試驗15元/次 |
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 3.00 | 小兒股(頸)靜脈采血加收3元 |
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 3.50 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或輸液泵每小時加收 1.5元 |
121500001 | 灌腸(包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸) | 次 | 13.50 | |
121500002 | 清潔灌腸(包括經(jīng)肛門清潔及經(jīng)口腔全消化道清潔灌腸) | 27.00 | ||
121600001 | 導尿(包括一次性導尿和留置導尿) | 次或日 | 13.50 | 一次性導尿按次計價,留置導尿每日收1.5元 |
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 3.50 |
下一篇:各科室電話